제품명 | TM5500e | 파일길이 | 55mm | 파일재질 | PE | 파일형태 | MONOFILAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
직조방식 | TUFTING | 잔디형태 | 단일구조 | Backing | PE-Coating | 기타사항 | Duo tone |
제품명 | AX6000 | 파일길이 | 35/25/25mm | 파일재질 | 1~3원사(PE/PE+PP) | 파일형태 | MONOFILAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
직조방식 | TUFTING | 잔디형태 | 단일구조 | 기타사항 | 테니스/다목적용 |
제품명 | TM7500 | 파일길이 | 35mm | 파일재질 | PE | 파일형태 | MONOFILAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
직조방식 | TUFTING | 잔디형태 | 단일구조 | Backing | SBR | 기타사항 | 축구장/다목적용 |
제품명 | AX8000 | 파일길이 | 35mm | 파일재질 | PE | 파일형태 | MONOFILAMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
직조방식 | TUFTING | 잔디형태 | 이중구조 | Backing | SBR | 기타사항 | 축구장/다목적용 |
SBR페타이어 파쇄
- Play 성능 우수
- 저가격
SEBS압출성형
- 내구성 및 탄성 강화
- 아동용 장난감 동일 재질
3無(분진, 냄새, 중금속)
천연 SEBS압출성형
- 내구성 및 탄성 강화
- 친환경 천연소재 적용
배수판이란, 잔디로부터 투과된 우수를 신속하게 요철공간을 통해 운동장 가장 자리로 흘러나가게 하여 기존 배수로로
연결시켜 우수관리를 통해 배수하도록 하는 인조잔디하부의 배수기반시설의 배수블럭을 말합니다.
제품명 : KONY ECO PLATE(KF3321)
규격 : 333 x 333 x T21 (9EA/m3)
재질 : 플라스틱
구분 | 타사 | KONY ECO PLATE |
---|---|---|
재질 | 재생 PP | PP |
규격 | 300 x 300 x T21 | 333 x 330 x T21 |
중량 | 240 ~ 330g | 380g |
돌기간격 | 13~15mm | 10mm |
결합부 | 조인홈결합식 | 상하결합식 |
돌기배열 | 수직배열 (90도) | 빗살배열(45도) |
시험 항목 | 성능 | |
---|---|---|
압축하중 (kN) | 150 이상 | |
비카트 연화온도 | 90 이상 | |
냉열 반복 | 겉모양 | 부풂, 갈라짐, 뒤틀림 등의 이상이 없을 것. |
시험 | 길이변화율(%) | 깨짐, 균열 및 그 밖의 사용상 해로움이 없을 것. |
낙구 충격 시험 | 낙구 충격 시험 | |
회분시험(%) | 최대값≤평균값 x 1.1 |
기본 공법 대비 공정이 단순한
‘원가 절감형’ 지반 공법
구분 | CHIP PAD | EPP PAD | PU PAD | ||
---|---|---|---|---|---|
Picture | - | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Main material | - | EPDM Rubber | Polypropylene | Polyurethane | |
Thickness | mm | 10.0 (± 0.5) | 15.0 (± 0.5) | 20.0 (± 1.0) | |
Weight | kg / m2 | 10.0 (± 5%) | 0.25 (± 5%) | 30.0 (± 5%) | |
Roll/Unit Prooerties |
Type | - | Roll | Block | Block |
Width | M | 1.2 (± 5%) | 1.0 (± 5%) | 1.0 (± 5%) | |
Length | M | 20.0 (± 5%) | 2.0 (± 5%) | 2.0 (± 5%) | |
Main usage | - | Hockey, Soccer | Soccer | Playground |